Produktnamn: Ersättningsdryck
Bodylab Carbo Recovery (500 g) - Hallon
Ingredienser:
52 % vassleproteinisolat(mjölk), maltodextrin, isomaltulosa, inulin, surhetsreglerande medel (äppelsyra), naturlig smak, magnesiumklorid, sötningsmedel (acesulfam-K, sukralos), färgämne (rödbetor).
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Hallon | ||
Innehåll per. | 300 ml | 100 ml |
Energi | 455 kJ / 109 kcal | 152 kJ / 36 kcal |
Cool | 0 g | 0 g |
- varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 12 g | 4 g |
- varav sockerarter | 3,9 g | 1,3 g |
Kostfibrer | 1,5 g | 0,5 g |
Protein | 14 g | 4,7 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Magnesium | 90 mg* | 30 mg* |
*8
f RI*
* Andel av det dagliga referensintaget (RI) av vitaminer och mineraler för vuxna.