Produktnamn: Proteinpulver
Bodylab Weight Gainer (1,5 kg) - Vanilla Milkshake
Ingredienser:
Ultra- och mikrofiltrerat vassleproteinkoncentrat (40 %, från mjölk), maltodextrin, dextros, fettsnålt kakaopulver (5 %), emulgeringsmedel(soja- och solroslecitin), arom, konsistensmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos).
NÄRINGSINNEHÅLL: | |
---|---|
Milkshake med jordgubbar | |
Innehåll per. | 100 g |
Energi | 1 653 kJ / 395 kcal |
Cool | 3 g |
- varav mättade fettsyror | 2 g |
Kolhydrater | 59 g |
- varav sockerarter | 26 g |
Kostfibrer | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Typisk aminosyraprofil per 100 gram: | |
---|---|
Essentiella aminosyror (EAA) | |
Histidin | 550 mg |
Isoleucin | 2 100 mg* |
Leucin | 3 400 mg* |
Lysin | 3 100 mg |
Methionin | 700 mg |
Fenylalanin | 950 mg |
Threonin | 2 150 mg |
Tryptofan | 450 mg |
Valin | 1 900 mg* |
Villkorliga essentiella aminosyror (CAA) | |
Arginin | 650 mg |
Cystin | 700 mg |
Glutaminsyra | 5 800 mg |
Prolin | 1 750 mg |
Tyrosin | 800 mg |
Icke-essentiella aminosyror (NAA) | |
Alanin | 1 600 mg |
Asparaginsyra | 3 500 mg |
Glycin | 450 mg |
Serin | 1 450 mg |
* BCAA |