Produktnamn: Måltidsersättning
Nupo One Meal Bar - Karamell 1x60 g
Förteckning över ingredienser:
Proteinblandning(MJÖLKPROTEIN, VÄGGPROTEIN (MJÖLK), hydrolyserat gelatin*, emulgeringsmedel: SOJALECITHIN), karamell (13,5 %) (sötad kondenserad MJÖLK, glukossirap, vegetabilisk olja: palmolja och rapsolja, karamellsirap, emulgeringsmedel: monodiglycerid av fettsyror, salt, arom: smörarom), chokladöverdrag av mjölk/mjölk(13,5 %): (socker, kakaosmör, mjölk/mjölkpulver, kakaomassa, emulgeringsmedel: SOJALECITHIN, arom: naturlig vaniljarom), fuktbevarande medel: Glycerin, fruktooligosackarid, mineraliska ämnen (kaliumfosfat, mjölkkomplex, salt, magnesiumoxid, järnfosfat, zinkoxid, kopparglukonat, mangansulfat, kaliumjodid, natriumselenit), vegetabilisk olja: solrosolja, glukossirap, karamellsirap, arom: karamellarom, gräddessmak, vaniljsmörarom, vitaminblandning (glukos, vitamin C, vitamin E, niacin, biotin, vitamin A, pantotensyra, vitamin B6, folsyra, vitamin D, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B12), sötningsmedel/sötningsmedel: sukralos, antioxidant: blandade tokoferoler. *Från nötkreatur
LCD-måltidsersättning. Innehåller sötningsmedel.
RI* Referensintag för en genomsnittlig vuxen 8400 KJ/2000 kcal.
Näringsvärden | Per 100 g | Per 60 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1502/359 | 901/215 |
Cool - varav mättade fettsyror |
12 g |
7,3 g 3,5 g |
Kolhydrater |
33 g 16 g 13 g |
20 g |
Kostfibrer | 8,0 g | 4,8 g |
Protein | 31 g | 19 g |
Salt | 0,78 g | 0,47 g |
Vitaminer | Per 100 g | Per 60 g (%RI) |
Vitamin A (µg) | 481,8 | 289,1 (36%) |
D-vitamin (µg) | 3,1 | 1,9 (38%) |
E-vitamin (mg) | 21,2 | 12,7 (106%) |
C-vitamin (mg) | 35,2 | 21,1 (26%) |
Vitamin B1 (mg) | 0,8 | 0,5 (46%) |
Vitamin B2 (mg) | 1,0 | 0,6 (43%) |
Niacin (mg) | 10,8 | 6,5 (41%) |
Vitamin B6 (mg) | 1,2 | 0,7 (51%) |
Folsyra (µg) | 115,5 | 69,3 (35%) |
Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 0,5 (19%) |
Biotin (µg) | 88 | 52,8 (106%) |
Pantotensyra (mg) | 3,5 | 2,1 (35%) |
Mineraler | Per 100 g | Per 60 g (%RI) |
Kalium (mg) | 906 | 543,6 (27%) |
Klorid (mg) | 346,2 | 207,7 (26%) |
Kalcium (mg) | 425,7 | 255,4 (32%) |
Fosfor (mg) | 298 | 178,8 (26%) |
Magnesium (mg) | 77,9 | 46,8 (12%) |
Järn (mg) | 8,7 | 5,2 (37%) |
Zink (mg) | 5,4 | 3,3 (33%) |
Koppar (mg) | 0,6 | 0,4 (38%) |
Mangan (mg) | 0,6 | 0,4 (18%) |
Selen (µg) | 31,5 | 18,9 (34%) |
Krom (µg) | - | - |
Molybden (µg) | - | - |
Jod (µg) | 74,4 | 44,6 (30%) |
Natrium (mg) | 0,31 | - |
Per 100 g | Per 60 g | |
Linolsyra (g) | 1,69 | 1,01 |
Linolsyra (g) |